Описание
`
| Характеристики запорный клапан | |
| Условный проход Dn (мм) | 10/15/20/25 |
| Давление, Ру (МПа) | до 60 |
| Присоединение к трубопроводу | трубное, метрическое, под приварку |
| Температура рабочей среды, ˚С | от -45 до +200 |
| Температура окружающей среды, ˚С | от -40 до +60 |
| Материал корпуса | Сталь/Нержавеющая сталь |
| Материал исполнения запорного органа | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измеряемого давления, МПа | От 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40;,60 |
| Рабочая среда | природный газ, газовый конденсат, нефть, метанол, пластовая вода и др. |
| Тип привода | ручной |





