Манометр UAM МТИ-У2
Манометр МТИ-У2 предназначен для измерения избыточного давления, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа, кислорода, ацетилена, хладонов.
Измеряемая среда должна быть неагрессивна, по отношению к медным сплавам.
Для агрессивной среды применяется серия приборов из нержавеющей стали – группы: аммиачные; коррозионностойкие.
Манометр МТИ-У2 в стандартом исполнении изготовлен из следующих материалов: корпус – из стали, стекло – техническое, механизм и штуцер – латунный сплав.
Чувствительный элемент прибора – трубка Бурдона. Она и реагирует на изменение давления.
Скачать техническое описание манометра МТИ-У2
Манометр МТИ-У2 является полным аналогом манометров следующих производителей
- МТИф производства «Физтех»
- МПТИ производства «Манотомь»
- МПТИ-М1 производства «Теплоконтроль»
Стоимость оценки соответствия спрашивать у менеджера
Описание
| Характеристики МТИ-У2 | ||||
| Исполнение корпуса | РШ, без фланца | |||
| Диаметр корпуса, мм | 150 | |||
| Резьба соединяющего штуцера | М20х1,5 | |||
| Класс точности | 0,4; 0,6; 1,0 | |||
| Степень защиты | IP 40 | |||
| Виброзащищенность по ГОСТ 12997-84 | L3 | |||
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ15150-69 | У2, но от -50 до +60 °С для кл. точности 0,6; 1,0 и У3, но от -30 до +50 °С для кл. точности 0,4 | |||
| Диапазон измеряемого давления, МПа | От 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Штуцер, трубчатая пружина | Латунь, бронза |
|
||
| Трибко-секторный механизм | Бронза, латунь, нержавеющая сталь | |||
| Стекло | Техническое | |||
| Средний срок службы изделия | 12 лет | |||
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год | |||
| Масса, не более | 1,5 кг | |||
- Единицы измерения можно заказать в: кПа, кгс/см², бар;
- С демпфером;
- С осевым штуцером (ОШ);
- С радиальным штуцером (РШ);
- С передним фланцем;
- С задним фланцем.
Аналоги по характеристикам: МТИф.
Детали
| Розташування штуцеру | РШ |
|---|---|
| Різьба штуцеру | M20x1,5 |
| Клас точності | 0,4, 0,6, 1 |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Виброзащищенность по ГОСТ 12997-84 | 1,3 |
| Материал деталей контактирующих с измеряемой средой | Латунь, бронза |
| Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
| Стекло | Техническое |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ15150-69 | У2, но от -50 до +60 °C. (от -30 до +50 °C к.т. 0,4) |
| Max. межі тиску, МПа | від 0 до 0.06, від 0 до 0.1, від 0 до 0.16, від 0 до 0.25, від 0 до 0.4, від 0 до 0.6, від 0 до 1.0, від 0 до 1.6, від 0 до 10, від 0 до 100, від 0 до 16, від 0 до 2.5, від 0 до 25, від 0 до 4, від 0 до 40, від 0 до 6, від 0 до 60 |




