Вакуумметр UAM ДВ2010-У2
Вакуумметр ДВ2010-У2 предназначен для измерения вакуумметрического давления и сигнализации (замыкание / размыкание электрических цепей) при достижении заданного предела давления.
Измеряемая среда должна быть неагрессивна, по отношению к медным сплавам.
Для агрессивной среды применяется серия приборов из нержавеющей стали – группы: аммиачные; коррозионностойкие.
Вакуумметр ДВ2010-У2 в стандартном исполнении изготовлен из следующих материалов: корпус – из стали, стекло – органическое, механизм и штуцер – латунный сплав.
Чувствительный элемент прибора – трубка Бурдона. Она и реагирует на изменение давления.
Скачать техническое описание вакуумметра ДВ2010-У2
Манометр ДВ 2010-У2 является полным аналогом манометров следующих производителей
- ДВ 2010ф производства «Физтех»
- ДВ 2010 Сг производства «Манотомь»
Описание
| Характеристики ДВ2010-У2 | |
| Базовое исполнение корпуса | РШ, без фланца |
| Диаметр корпуса, мм | 100 |
| Резьба соединяющего штуцера | М20х1,5 |
| Класс точности | 1,5 (1,0) |
| Степень защиты | IP 40 (IP 54) |
| Виброзащищенность по ГОСТ 12997-84 | N2 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ15150-69 | У2, но от -50 до +60 °С. |
| Диапазон измеряемого давления, МПа | От -0,1 до 0 |
| Исполнение сигнализирующего устройства по ГОСТ 2405-88 | V (III, IV, VI) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Штуцер, трубчатая пружина | Латунь, бронза |
| Трибко-секторный механизм | Бронза, латунь, нержавеющая сталь |
| Стекло | Органическое |
| Средний срок службы изделия | 12 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Масса, не более | 0,6 кг |
- Единицы измерения можно заказать в: кПа, кгс/см², бар;
- С демпфером;
- С осевым штуцером (ОШ);
- С радиальным штуцером (РШ);
- С передним фланцем;
- С задним фланцем.
- Исполнение сигнализирующего устройства (III; IV; V; VI).
Аналоги по характеристикам: ДВ2010ф, ДВ2010 Cr, ДВ Cr 05100.
Детали
| Розташування штуцеру | ОШ, РШ |
|---|---|
| Діаметр корпусу, мм | 100, 63 |
| Різьба штуцеру | M20x1,5 |
| Клас точності | 1,5 |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Виброзащищенность по ГОСТ 12997-84 | N2 |
| Электрические контакты по ГОСТ 2405-88 | III, IV, V, VI |
| Материал деталей контактирующих с измеряемой средой | Латунь, бронза |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Стекло | Органическое |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ15150-69 | У2, но от -50 до +60 °C |
| Max. межі тиску, МПа | від -0.1 до 0 |






