+38(068) 348 7741
+38(068) 348 6487
+38(095) 892 7617
+38(095) 892 7820
Таблица соответствия манометров различных производителей
Компания УАМ производит манометры, которые являются аналогами приборов, выпускаемых другими компаниями. В представленной ниже таблице можно ознакомиться со списком моделей аналогов приборов. Также здесь можно увидеть соответствие моделей приборам ведущих производителей.
Аналоги нашей компании не уступают в качестве ведущим производителям высокоточных приборов данного направления товаров. Мы уделяем особое внимание эксплуатационным характеристикам приборов, поэтому наше оборудование отвечает самым высоким стандартам.
Компания предлагает манометры следующих видов: технические, аммиачные, электроконтактные, виброустойчивые, для агрессивных сред, точных измерений, железнодорожные.
Таблица соответствия приборов по техническим характеристикам |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Название прибора |
ООО "НПП "УАМ" |
Аналоги |
|||
Стеклопрбор |
Физтех |
Манотомь |
Другие производители |
||
Технические |
|||||
Манометр | МП2-У2 | ДМ 05063 | МП2-Уф | МП2-УУ2 | |
Манометр | МП3-У2 | ДМ 05100 | МП3-Уф | МП3-УУ2 | ОБМ-100 |
Манометр | МП4-У2 | ДМ 05160 | МП4-Уф | МП4-УУ2 | ОБМ-160 |
Вакуумметр | ВП2-У2 | ДВ 05063 | ВП2-Уф | ВП2-УУ2 | |
Вакуумметр | ВП3-У2 | ДВ 05100 | ВП3-Уф | ВП3-УУ2 | ОБВ-100 |
Вакуумметр | ВП4-У2 | ДВ 05160 | ВП4-Уф | ВП4-УУ2 | |
Мановакуумметр | МВП2-У2 | ДА 05063 | МВП2-Уф | МВТП-1М | |
Мановакуумметр | МВП3-У2 | ДА 05100 | МВП3-Уф | МВТП-100 | |
Мановакуумметр | МВП4-У2 | ДА 05160 | МВП4-Уф | МВТП-160,ОБМВ-160 | |
Аммиачные |
|||||
Манометр | МП3А-У2 | ДМ 05100 NH3 | МП3А-Уф | МП3А-УУ2 | |
Манометр | МП4А-У2 | ДМ 05160 NH3 | МП4А-Уф | МП4А-УУ2 | |
Вакуумметр | ВП3А-У2 | ДВ 05100 NH3 | ВП3А-Уф | ВП3А-УУ2 | |
Вакуумметр | ВП4А-У2 | ДВ 05160 NH3 | ВП4А-Уф | ВП4А-УУ2 | |
Мановакуумметр | МВП3А-У2 | ДА 05100 NH3 | МВП3А-Уф | МВП3А-УУ2 | |
Мановакуумметр | МВП4А-У2 | ДА 05160 NH3 | МВП4А-Уф | МВП4А-УУ2 | |
Электроконтактные |
|||||
Манометр | ДМ 2010-У2 | ДМ Сг 05100 | ДМ 2010ф | ДМ 2010 Сг | |
Манометр | ДМ 2005-У2 | ДМ Сг 05160 | ДМ 2005ф | ДМ 2005 Сг | |
Мановакуумметр | ДА 2010-У2 | ДА Сг 05100 | ДА 2010ф | ДА 2010 Сг | |
Мановакуумметр | ДА 2005-У2 | ДА Сг 05160 | ДА 2005ф | ДА 2005 Сг | |
Вакуумметр | ДВ 2010-У2 | ДВ Сг 05100 | ДВ 2010ф | ДВ 2010 Сг | |
Вакуумметр | ДВ 2005-У2 | ДВ Сг 05160 | ДВ 2005ф | ДВ 2005 Сг | |
Виброустойчивые |
|||||
Манометр | ДМ 8008-В-У2 | ДМ 05100-05М-Г | ДМ 8008-Вуф | ДМ 8008-ВУУ2 | |
Мановакуумметр | ДА 8008-В-У2 | ДА 05100-05М-Г | ДА 8008-Вуф | ДА 8008-ВУУ2 | |
Вакуумметр | ДВ 8008-В-У2 | ДВ 05100-05М-Г | ДВ 8008-Вуф | ДВ 8008-ВУУ2 | |
Манометр | ДМ 8008-В-У2 и1 | ДМ 05063-05Г | ДМ 8008-Вуф исп1 | ||
Мановакуумметр | ДА 8008-В-У2 и1 | ДА 05063-05Г | ДА 8008-Вуф исп1 | ||
Вакуумметр | ДВ 8008-В-У2 и1 | ДВ 05063-05Г | ДВ 8008-Вуф исп1 | ||
Манометр | ДМ 8008-В-У2 и2 | ДМ 8008-Вуф исп2 | |||
Мановакуумметр | ДА 8008-В-У2 и2 | ДА 8008-Вуф исп2 | |||
Вакуумметр | ДВ 8008-В-У2 и2 | ДВ 8008-Вуф исп2 | |||
Манометр | ДМ 8008-В-У2-Кс | ДМ 05100-07М-Г | ДМ 8008-Вуф Кс | ||
Мановакуумметр | ДА 8008-В-У2-Кс | ДА 8008-Вуф Кс | |||
Вакуумметр | ДВ 8008-В-У2-Кс | ДВ 8008-Вуф Кс | |||
Манометр | ДМ 8008-В-У2-Кс и2 | ДМ 8008-Вуф Кс исп2 | |||
Мановакуумметр | ДА 8008-В-У2-Кс и2 | ДА 8008-Вуф Кс исп2 | |||
Вакуумметр | ДВ 8008-В-У2-Кс и2 | ДВ 8008-Вуф Кс исп2 | |||
Коррозионностойкие |
|||||
Манометр | МП4А-У2-Кс | МП4Аф-Кс | |||
Вакуумметр | ВП4А-У2-Кс | ВП4Аф-Кс | |||
Мановакуумметр | МВП4А-У2-Кс | МВП4Аф-Кс | |||
Манометр | МП3А-У2-Кс | МП3Аф-Кс | |||
Мановакуумметр | МВП3А-У2-Кс | МВП3Аф-Кс | |||
Вакуумметр | ВП3А-У2-Кс | ВП3Аф-Кс | |||
Точных измерений |
|||||
Манометр | МТИ-У2 | МТИф | МПТИ-У2 | МТИ1216,МО 11201 | |
Мановакуумметр | МВТИ-У2 | МВТИф | МВПТИ-У2 | МВТИ1216 | |
Вакуумметр | ВТИ-У2 | ВТИф | ВПТИ-У2 | ВТИ1218 | |
Железнодорожные |
|||||
Манометр | МП-У2 | МПф | |||
Мановакуумметр | МВП-У2 | МП-2ф |